Terza Categoria - Lodi 2017 - 2018
Rank
Teams
Played Wins Draw Lost Goal score Goals conceded Points
1 Carpianese Carpianese 34 24 4 6 88 37 76
2 M 04 M 04 34 23 5 6 87 45 74
3 Sanmartinese Pizz. Sanmartinese Pizz. 34 23 4 7 84 44 73
4 Fulgor Lodivecchio Fulgor Lodivecchio 34 21 10 3 82 30 73
5 San Fereolo San Fereolo 34 18 7 9 64 38 61
6 Oratoriana S. Luigi Oratoriana S. Luigi 34 17 7 10 76 58 58
7 Turano Turano 34 14 8 12 63 61 50
8 Samma 09 Samma 09 34 13 9 12 64 60 48
9 Azzurra Azzurra 34 12 12 10 59 52 48
10 Union Mulazzano Union Mulazzano 34 13 6 15 56 72 45
11 K2 Caselle K2 Caselle 34 11 10 13 59 64 42
12 Corno Giovine Corno Giovine 34 12 5 17 66 67 41
13 Vidardese Vidardese 34 11 3 20 38 70 36
14 Livraga Livraga 34 7 8 19 41 68 29
15 Edelweiss Edelweiss 34 7 5 22 36 93 26
16 CASONI Calcio CASONI Calcio 34 6 7 21 42 80 25
17 Laudense Laudense 34 5 9 20 39 79 24
18 Castelnovese Castelnovese 34 5 9 20 45 71 23

Playoff 2° Turno
M 04 2 : 2 Sanmartinese Pizz.
Playoff 1° Turno
Sanmartinese Pizz. 2 : 1 Fulgor Lodivecchio

U.S.D. CASONI Borghetto Calcio

Sito Ufficiale: www.casonicalcio.it - E-mail: info@casonicalcio.it
Sede legale: Frazione Casoni, Borghetto Lodigiano (LO) - Via dei Pioppi, 24 - Tel. 0371.898139
C.F. 92542650152 - Matricola: 913936
Associazione sportiva: Registrata il 31/05/2004 - Ufficio Registro di Lodi n. 3179 serie 3, iscr. coni n° 179639
Colori sociali: bianco-azzurro / arancio-nero

logo