Ultima partita giocata
01-12-2024 14:30 | ||
CASONI Calcio | 1 : 0 | EsorSamma |
Prossima partita
08-12-2024 14:30 | ||
Cavenago 1972 | - | CASONI Calcio |
Girone J - Classifica 2024 - 2025
№ |
Squadra
|
Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Goals fatti | Goals subiti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairago | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 13 | |
2 | Borghetto | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 11 | |
3 | Atl Miradolo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 8 | |
4 | Guardamiglio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 15 | |
5 | San Luigi | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 19 | |
6 | DeltaPo | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | |
7 | Chignolese | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | |
8 | Cavenago 1972 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 20 | |
9 | Nuova Zorlesco | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | |
10 | Superga Muzza | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 24 | |
11 | Graffignana | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | |
12 | EsorSamma | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 29 | |
13 | Livraga | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | |
14 | CASONI Calcio | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 23 | |
15 | Aur Secugnago | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 21 | 31 | |
16 | Sanmartinese Pizz. | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 26 |
Marcatori Campionato
Contatore Visite
Visite oggi
30
Visite ieri
85
Questa settimana
431
Questo mese
459
Visite totali
181692
Numero di visitatori online
4
domenica 08 dicembre 2024 - 07:19
Alessandro Pacifico (CASONI Calcio)
Giocatore
Statistiche
Foto